手动液压升高车-CTY
参数/型号 | CTY0.5 | CTY1.0 | CTY1.5 | CTY2.0 | CTY3.0 | |
额定起重量(kg) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
****起升高度(mm) | 1600 | |||||
货叉低放高度(mm) | 80-100 | 80-100 | 80-100 | |||
货叉长度(mm) | 900 | 900 | 900 | |||
叉面可调宽度(mm) | 240-750 | 320-750 | ||||
起升速度(mm/stroke) | 50 | 20/14/14 | 10 | |||
下降速度 | 可控 | |||||
手柄操作力(kg) | 16 | 24/24/32 | 40 | |||
前腿外宽(mm) | 690 | 710/740/740 | 780 | |||
油箱**小加油量(litre) | 2.6 | 1.5/2.0/2.0 | 3.0 | |||
前轮尺寸(mm) | 100×50 |
地 址:成都市新都区黄鹤路388号24栋
电 话:028-61368500 028-61368600
传 真:028-61368399
移动座机:13808009620 13541195851
Q Q 号:522478985